ムシ
あみ(まめつぶ商店で500ベルで購入)で捕まえられる虫の種類と、その売値についてのページ。
□凡例
- 村・島
- そのムシが村、島でとれるかどうか。
- 月
- そのムシがとれる月。
- 時間
- そのムシが取れる時間。
- 場所
- そのムシが捕れる場所。
- 売値
- R・パーカーズで売ったときの値段。
□一覧
| No | 名前 | 村 | 島 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 時間 | 場所 | 条件 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンシロチョウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4時〜19時、8時〜16時(9月) | 花 | 雨・雪以外 | 90 | ||||||||
| 2 | モンキチョウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4時〜19時、8時〜16時(9月) | 花 | 雨・雪以外 | 90 | ||||||||
| 3 | アゲハチョウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4時〜19時、8時〜17時(7月・8月)、8時〜17時(9月) | 花(赤・ピンク) | 雨・雪以外 | 160 | |||||
| 4 | カラスアゲハ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4時〜19時、4時〜17時(7月)、8時〜17時(8月)、8時〜16時(9月) | 花(青・黒・紫) | 雨・雪以外 | 220 | |||||
| 5 | オオカバマダラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4時〜17時、8時〜17時(11月) | 花 | 雨・雪以外 | 140 | |||||||||
| 6 | モルフォチョウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19時〜8時 | 花 | 雨・雪以外 | 2500 | ||||||||
| 7 | ミイロタテハ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8時〜17時 | 花 | 雨・雪以外 | 3000 | ||||||||
| 8 | アカエリアゲハ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8時〜17時、8時〜19時(6月) | 水辺(海以外) | 雨・雪以外 | 2500 | ||||||||
| 9 | アレクサンドラアゲハ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8時〜16時 | 花 | 4000 | |||||||||
| 10 | ガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19時〜4時 | 空中(外灯の近く) | 雨・雪以外 | 60 | ||||||||
| 11 | ヤママユガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19時〜4時 | 木(ヤシ・バナナの木以外) | 1200 | |||||||||
| 12 | ミツバチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8時〜17時、8時〜16時(7月) | 花 | 雨・雪以外 | 100 | ||||||||
| 13 | ハチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24時間 | 木(木を揺らす) | 通信中以外 | 2500 | |
| 14 | ショウリョウバッタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8時〜19時 | 草地 | 雨・雪以外 | 200 | |||||
| 15 | トノサマバッタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8時〜19時 | 草地 | 雨・雪以外 | 600 | ||||||||
| 16 | イナゴ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8時〜19時 | 草地 | 雨・雪以外 | 400 | |||||||||
| 17 | カマキリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8時〜17時 | 花 | 雨・雪以外 | 430 | ||||
| 18 | ハナカマキリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8時〜17時 | 花(白) | 雨・雪以外 | 2400 | ||||
| 19 | アブラゼミ | ○ | ○ | ○ | 8時〜17時 | 木(ヤシ・バナナの木以外) | 200 | ||||||||||||
| 20 | ミンミンゼミ | ○ | ○ | ○ | 8時〜17時 | 木(ヤシ・バナナの木以外) | 300 | ||||||||||||
| 21 | クマゼミ | ○ | ○ | ○ | 8時〜17時 | 木(ヤシ・バナナの木以外) | 500 | ||||||||||||
| 22 | ツクツクホウシ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8時〜17時 | 木(ヤシ・バナナの木以外) | 400 | |||||||||||
| 23 | ヒグラシ | ○ | ○ | ○ | 16時〜19時、4時〜8時 | 木(ヤシ・バナナの木以外) | 550 | ||||||||||||
| 24 | セミのぬけがら | ○ | ○ | ○ | 24時間 | 木(ヤシ・バナナの木以外) | 100 | ||||||||||||
| 25 | ビワハゴロモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16時〜8時、16時〜19時・23時〜8時(6月・9月) | 木(ヤシ・バナナの木以外) | 1800 | |||||||||
| 26 | アキアカネ | ○ | ○ | ○ | 8時〜19時 | 空中(海以外) | 雨・雪以外 | 80 | |||||||||||
| 27 | ギンヤンマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8時〜17時 | 空中(海以外) | 雨・雪以外 | 200 | |||||||||
| 28 | オニヤンマ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8時〜17時 | 空中(海以外) | 雨・雪以外 | 4500 | ||||||||||
| 29 | テイオウムカシヤンマ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17時〜19時 | 空中(海以外) | 雨・雪以外 | 8000 | ||||||||||
| 30 | アリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24時間 | 地面(腐ったカブ、アメ) | 通信中以外 | 80 | |
| 31 | アメンボ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8時〜19時、8時〜17時(5月) | 池・ため池 | 雨・雪以外 | 130 | ||||||||
| 32 | ゲンゴロウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8時〜17時 | 水面(海以外) | 800 | |||||||||
| 33 | カメムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24時間 | 木(ヤシ・バナナの木以外) | 120 | |||||||
| 34 | カタツムリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24時間 | 低木(雨天時) | 250 | |||||||
| 35 | コオロギ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17時〜8時 | 草地 | 雨・雪以外 | 130 | ||||||||||
| 36 | スズムシ | ○ | ○ | ○ | 17時〜8時 | 草地 | 雨・雪以外 | 430 | |||||||||||
| 37 | キリギリス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8時〜17時、16時〜17時(7月) | 草地 | 雨・雪以外 | 160 | |||||||||
| 38 | オケラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24時間 | 地中 | 280 | |||||||
| 39 | コノハムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8時〜17時 | 木 | 通信中以外 | 600 | ||||||||||
| 40 | ナナフシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4時〜19時、17時〜19時・4時〜8時(7月・8月) | 木(ヤシ・バナナの木以外) | 600 | ||||||||
| 41 | ミノムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24時間、17時〜8時(10月) | 木(揺らす) | 通信中以外 | 300 | ||||||||
| 42 | テントウムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8時〜17時 | 花 | 雨・雪以外 | 200 | ||||||||
| 43 | バイオリンムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4時〜17時、4時〜19時(6月)、8時〜17時(11月) | 切り株 | 雨・雪以外 | 260 | |||||||||
| 44 | カミキリムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24時間(7月)、23時〜19時(8月) | 切り株 | 雨・雪以外 | 260 | ||||||||||
| 45 | ハンミョウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8時〜19時 | 草地 | 雨・雪以外 | 1500 | ||||
| 46 | フンコロガシ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17時〜8時 | 雪玉の周辺 | 通信中以外 | 800 | ||||||||||
| 47 | フナムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24時間 | 浜辺 | 雨・雪以外 | 200 |
| 48 | ヤドカリ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 19時〜8時 | 浜辺 | 通信中以外 | 1000 |
| 49 | ホタル | ○ | ○ | 19時〜4時 | 水辺(海以外) | 雨・雪以外 | 300 | ||||||||||||
| 50 | コガネムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24時間、19時〜8時(9月) | 木(ヤシ・バナナの木以外) | 100 | ||||||||||
| 51 | プラチナコガネ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23時〜8時 | 木(ヤシ・バナナの木以外) | 6000 | |||||||||||
| 52 | タマムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8時〜17時 | 木(ヤシ・バナナの木以外) | 2400 | |||||||||||
| 53 | ミヤマクワガタ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24時間 | 木(ヤシ・バナナの木以外) | 1000 | |||||||||||
| 54 | ノコギリクワガタ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24時間 | 木(ヤシ・バナナの木以外) | 2000 | |||||||||||
| 55 | オオクワガタ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23時〜8時 | 木(ヤシ・バナナの木以外) | 10000 | |||||||||||
| 56 | ニジイロクワガタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17時〜8時、19時〜8時(6月・9月) | 木(ヤシ・バナナの木以外) | 10000 | |||||||||
| 57 | ホソアカクワガタ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17時〜8時 | ヤシ・バナナの木 | 8000 | |||||||||||
| 58 | オウゴンオニクワガタ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17時〜8時 | ヤシの木 | 12000 | |||||||||||
| 59 | カブトムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17時〜8時 | 木(ヤシ・バナナの木以外) | 1350 | |||||||||||
| 60 | コーカサスオオカブト | ○ | ○ | ○ | ○ | 17時〜8時 | ヤシ・バナナの木 | 8000 | |||||||||||
| 61 | ゾウカブト | ○ | ○ | ○ | ○ | 17時〜8時 | ヤシ・バナナの木 | 8000 | |||||||||||
| 62 | ヘラクレスオオカブト | ○ | ○ | ○ | ○ | 17時〜8時 | ヤシ・バナナの木 | 12000 | |||||||||||
| 63 | ゴライアスハナムグリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19時〜8時(6月・9月)、17時〜8時(7月・8月) | ヤシ・バナナの木 | 6000 | |||||||||
| 64 | ノミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24時間 | 住民の体 | 通信中以外 | 70 | ||||
| 65 | ダンゴムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24時間、19時〜4時(7月・8月) | 岩(岩を叩く) | 250 | ||
| 66 | カ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17時〜4時 | 空中 | 雨・雪、通信中以外 | 130 | |||||||||
| 67 | ハエ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24時間 | 空中(くさったカブ・ゴミ) | 通信中以外 | 60 | |
| 68 | ゲジ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19時〜8時 | 岩(岩を叩く) | 250 | |||||||||||
| 69 | ムカデ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16時〜23時 | 岩(岩を叩く) | 300 | |||||
| 70 | クモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24時間、19時〜8時(7月)、19時〜4時(8月)、23時〜16時(10月) | 木(揺らす) | 通信中以外 | 300 | |||||
| 71 | タランチュラ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19時〜4時 | 草地・地面 | 雨・雪、通信中以外 | 8000 | ||||||||||
| 72 | サソリ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19時〜4時 | 草地・地面 | 雨・雪、通信中以外 | 8000 |
