10月のイベント
10月に発生するイベントと、住人の誕生日、とれるムシ・サカナについて。
□イベント
□誕生日
- 10月2日 アイーダ
- 10月3日 3ごう
- 10月4日 ケンタ
- 10月5日 サブレ
- 10月6日 ボルト
- 10月7日 ハカセ
- 10月8日 キャビア
- 10月9日 ドク
- 10月10日 ぺしみち
- 10月11日 アップリケ
- 10月12日 オズモンド
- 10月13日 トンファン
- 10月14日 しもやけ
- 10月15日 ディビッド
- 10月16日 サブリナ
- 10月17日 らっきょ
- 10月18日 たもつ
- 10月19日 どぐろう
- 10月20日 マコト
- 10月21日 つかさ
- 10月23日 クロー
- 10月24日 カサンドラ
- 10月25日 ブレンダ
- 10月26日 ロッキー
- 10月27日 エスメラルダ
- 10月28日 モサキチ
- 10月29日 ロデオ
□サカナ
詳細はサカナを参照。
| 名前 | 売値 | 時期 | 時間 | 場所 | 魚影 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オイカワ | 200 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | S |
| フナ | 120 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | S |
| ウグイ | 200 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | M |
| ニゴイ | 200 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | M |
| コイ | 300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | L |
| ニシキゴイ | 4000 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | L |
| キンギョ | 1300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | SS |
| デメキン | 1300 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | SS |
| ドンコ | 300 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | M |
| ナマズ | 800 | 5〜10月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | L |
| ブルーギル | 120 | 1年中 | - | 昼 | - | - | 川 | S |
| イエローパーチ | 240 | 10〜3月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | M |
| ブラックバス | 300 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 川 | L |
| パイク | 1800 | 9〜12月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 川 | LL |
| ヤマメ | 1000 | 3〜6月・9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 川 | M |
| オオイワナ | 3800 | 3〜6月・9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 滝 | M |
| ニジマス | 800 | 3〜6月・9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 川 | L |
| グッピー | 1300 | 4〜11月 | - | 昼 | - | - | 川 | SS |
| エンゼルフィッシュ | 3000 | 5〜10月 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 川 | SS |
| ネオンテトラ | 500 | 4〜11月 | - | 昼 | - | - | 川 | SS |
| タツノオトシゴ | 1100 | 4〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | SS |
| ミノカサゴ | 400 | 4〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
| アジ | 150 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | S |
| イシダイ | 5000 | 3〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
| スズキ | 200 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | LL |
| タイ | 3000 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
| カレイ | 300 | 10〜4月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
| ヒラメ | 800 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | L |
| タコ | 500 | 3〜7月・9月後半〜1月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | M |
| ウツボ | 2000 | 8〜10月 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 海 | LL |
| エイ | 3000 | 8〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | 海 | LLL |
| シーラカンス | 15000 | 1年中 | 朝 | - | 夕 | 夜 | 海(雨・雪) | LLL |
□ムシ
詳細はムシを参照。
| 名前 | 売値 | 時期 | 時間 | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オオカバマダラ | 140 | 9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | - | - | - | 花のまわり |
| ハチ(※1) | 2500 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木をゆする |
| ショウリョウバッタ | 200 | 5〜11月 | - | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 地面 |
| トノサマバッタ | 600 | 8〜11月 | - | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 地面 |
| カマキリ | 430 | 4〜11月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 花 |
| ハナカマキリ | 2400 | 4〜11月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 白い花・スズラン |
| アキアカネ | 80 | 9〜10月 | - | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 空中 |
| テイオウムカシヤンマ | 8000 | 8〜10月 | - | - | - | 宵 | - | - | 空中 |
| アリ(※1) | 80 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | くさったカブ・アメ |
| コオロギ | 130 | 9〜11月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | 地面 |
| スズムシ | 430 | 9〜10月 | 朝 | - | - | 宵 | 夜 | 晩 | 地面 |
| ナナフシ | 600 | 7〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 木 |
| ミノムシ | 300 | 10〜2月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木をゆする |
| テントウムシ | 200 | 3〜6、10月 | - | 昼 | 夕 | - | - | - | 花 |
| バイオリンムシ | 260 | 6、9〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | - | - | 切り株 |
| ノミ | 70 | 3〜11月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 住民たち |
| ダンゴムシ | 250 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 岩を叩く |
| ハエ(※1) | 60 | 1年中 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | ※2 |
| ムカデ | 300 | 6〜2月 | - | - | 夕 | 宵 | 夜 | - | 岩を叩く |
| クモ(※1) | 300 | 3〜10月 | 朝 | 昼 | 夕 | 宵 | 夜 | 晩 | 木をゆする |
※1…門を開けていると出てこない
※2…くさったカブ、ゴミ、ラフレシアの周り
